| Место происхождения: | Китай | 
|---|---|
| Номер модели: | ЛОКОТЬ: 1/2» - 24", ТРОЙНИК: 1/2» - 24" | 
| Количество мин заказа: | обсудите | 
| Цена: | negotiate | 
| Упаковывая детали: | Не коробка окуривания деревянная или деревянная упаковка паллета, безшовная черная краска, коробка о | 
| Время доставки: | месяц 2 weeks-1 | 
| Условия оплаты: | D/P, L/C, T/T | 
| Поставка способности: | 10000 тонна/тонн в месяц | 
| Материал: | сталь или нержавеющая сталь, томительно-тягучий утюг | Имя: | штуцер стальной трубы углерода, штуцер трубы нержавеющей стали, штуцер трубы томительно-тягучего утю | 
|---|---|---|---|
| определение: | Общее имя частей в системе трубопровода которые играют роль соединения, контроля, изменения направле | форма: | локоть, тройник, концентрический редуктор | 
| Влияние: | Соединение, изменение направления, диверсия, запечатывание, поддержка | Стандарты: | DIN, EN, BS | 
| Методы: | Выкованный | ||
| Высокий свет: | Штуцеры стальной трубы углерода,Штуцеры стальной трубы DIN,Локоть стальной трубы EN | ||
штуцеры стальной трубы углерода/локоть
Штуцер трубы общее имя компонентов в системе трубы которые играют роль соединения, контроля, изменения направления, диверсии подачи, запечатывания, поддержки, etc.
Все штуцеры стальной трубы давление нося штуцеры трубы. Согласно различным технологическим прочессам, ее можно разделить в 4 категории, а именно штуцеры трубы сварки встык (включая сваренный и не сваренный), заварка гнезда и продетые нитку штуцеры трубы, и служит фланцем штуцеры трубы.
Общая классификация
Много видов штуцеров трубы, которые расклассифицированы согласно их пользам, соединениям, материалам и методам обработки.
Формирующ процессы штуцеров трубы металла включают: сваривающ, горячая верхняя часть, волочение в холодном состоянии, бросающ, ковать, нажимая
| ДЕТАЛЬ | РАЗМЕР | ТОЛЩИНА | KG/PC | 
| ЛОКОТЬ 90° | 3" | SCH40 | 1,95 | 
| ЛОКОТЬ 90° | 4" | SCH40 | 3,81 | 
| ЛОКОТЬ 90° | 6" | SCH40 | 9,99 | 
| ЛОКОТЬ 90° | 8" | SCH40 | 20,00 | 
| ЛОКОТЬ 90° | 14" | STD | 71,2 | 
| Локоть 45° | 3" | SCH40 | 0,98 | 
| Локоть 45° | 12" | STD | 27,85 | 
| Локоть 45° | 14" | STD | 35,60 | 
| Концентрический редуктор | 8" X4» | SCH40 | 4,99 | 
| Концентрический редуктор | 10" X8» | SCH40 | 9,99 | 
