| 재료: | 강철 또는 스테인레스 강, 가단 주철 | 이름: | 탄소 강관이음, 스테인레스 강 관 이음, 가단 주철 관 이음 | 
|---|---|---|---|
| 정의: | 그것은 연결, 제어, 방향 변화, 플로우 디버젼, 봉합, 지원, 등의 역할을 수행하는 파이프라인 시스템에서 일부의 일반적 이름입니다. | 형태: | 팔꿈치, 티, 집중적 환원제 | 
| 효과: | 연결, 방향 변화, 전환, 봉합, 지원 | 표준: | DIN, EN, BS | 
| 기교: | 안출됩니다 | ||
| 하이 라이트: | 탄소 강관이음,DIN 강관이음,EN 강관 팔꿈치 | ||
탄소강 관 이음쇠 / 팔꿈치
관 이음은 연결, 제어, 방향 변화, 플로우 디버젼, 봉합, 지원, 등의 역할을 수행하는 배관계에 부품의 일반적 이름입니다.
모든 강관이음은 압력 베아링 관 이음쇠입니다. 다른 처리 기술에 따르면, 그것은 4가지 부문으로 분할되고 말하자면 용접되고 비 용접된), 소켓 융착 (을 포함하여 관용접이음과 나선부 관 이음쇠와 플랜지 관 이음쇠를 인접할 수 있습니다.
공통 분류
많은 종류의 관 이음쇠가 있으며, 그것이 그들의 사용, 연계, 재료와 처리 방법에 따라 분류됩니다.
금속 관 이음쇠의 포밍 처리는 다음을 포함합니다 : 위조하, 푸싱을 던지는 용접, 보온입탕, 냉간 인발
| 항목 | 사이즈 | 두께 | KG / PC | 
| 90' 팔꿈치 | 3" | SCH40 | 1.95 | 
| 90' 팔꿈치 | 4" | SCH40 | 3.81 | 
| 90' 팔꿈치 | 6" | SCH40 | 9.99 | 
| 90' 팔꿈치 | 8" | SCH40 | 20.00 | 
| 90' 팔꿈치 | 14" | STD | 71.2 | 
| 팔꿈치 45' | 3" | SCH40 | 0.98 | 
| 팔꿈치 45' | 12" | STD | 27.85 | 
| 팔꿈치 45' | 14" | STD | 35.60 | 
| 집중적 환원제 | 8 X4 | SCH40 | 4.99 | 
| 집중적 환원제 | 10 X8 | SCH40 | 9.99 | 
