| 材料: | 鋼鉄 | 中心の穴: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mmと:0 | 厚さ: | 縁のための2.5mm、ディスクのための2.75mm | 
| ボルト直径: | 15mm | 重量: | 5.8kg/pc | 
| 色: | 黒い | 仕上げ: | 黒い | 
| 直径: | 16-20inch | ||
| ハイライト: | 15mmの鋼鉄車輪の縁,注文の鋼鉄車輪の縁,5x114 3車輪17 | ||
鋼鉄車輪は13の14の15の16の17の18インチ5x114.3の安い注文の鋼鉄車輪に縁を付ける
縁として知られている車輪のまわりにタイヤを取付けるための部品である。共通ディスク車輪では、
それは通常ホイール・ディスクと統合され、保持リングとともに縁アセンブリを形作る、
ロック リングおよび他の付属品。
| サイズ | 偏差mm | 穴 | 配分の円 | 中心の穴 | ボルト孔 | 網の厚さ | 表面処理 | 
| 17.5×6.0 | +70 | 6 | 222.25 | 174 | 26 | 24 | PC | 
| 19.5×7.5 | +124 | 8 | 275 | 220.8 | 24 | 24 | PC | 
| 22.5×7.5 | +137 | 8/10 | 285/285.75 | 221 | 32 | 25 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25.5 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25.5 | PC | 
| 22.5×9 | +151 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 26 | PC | 
| 22.5×9 | +133.5 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 27 | PC | 
| 22.5×13 | -14 | 10 | 335 | 281 | 26 | 29.5 | PC | 
| 材料 | 鋼鉄 | 
| 中心の穴 | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mmと:0 | 
| 色 | 赤線と白い | 
| 厚さ | 縁のための2.5mm、ディスクのための2.75mm | 
| 重量 | 5.8kg/pc | 


