| Matériel: | acier | forme: | appartement | 
|---|---|---|---|
| Couleur: | couleur originale d'acier | Caractère: | Résistance à la température à hautes températures, à haute pression, basse et à la corrosion | 
| character1: | traitement chaud | character2: | Traitement froid | 
| Utilisation spéciale: | plaque d'acier de pont | Traitement: | decoiling | 
| Surligner: | Feuille d'acier au carbone de Decoiling,Plaque d'acier au carbone Q345,Milliseconde Plate ASTM A36 | ||
Feuille laminée à chaud d'acier au carbone d'ASTM A36/Plate/MS en acier Sheet
les plaques d'acier 1.The sont divisées en plaques d'acier minces<4mm>
la plaque d'acier 2.The est divisée en à laminage à chaud et laminage à froid selon le roulement.
la largeur 3.The de la feuille est de 500~1500 millimètres ; La largeur de l'épaisseur est de 600~3000 millimètres. Les plats minces sont classifiés dans l'acier de masse, acier de haute qualité, acier allié, acier de ressort, acier inoxydable, acier à outils, acier résistant à la chaleur, soutenant l'acier, l'acier de silicium et les plats minces de fer pur industriel ; Selon des buts professionnels, il y a des plats de tonneau à huile, des plats d'émail, des plats à l'épreuve des balles, etc. ; Selon le revêtement extérieur, il y a feuille galvanisée, feuille bidon, avance feuille plaquée, plaque d'acier composée en plastique, etc.
| Nom de produit | Tôle d'acier laminée à chaud | 
| Épaisseur | plat : bande de 0.35-200mm : 1.2-25mm | 
| Longueur | 1.2m-12m ou selon la demande spéciale du client | 
| largeur | 610,760,840,900,914,1000,1200,1250mm | 
| Tolérance | Épaisseur : +/-0.02mm, largeur : +/-2mm | 
| Catégorie matérielle | Q195 Q215 Q235 Q345 SS490 SM400 SM490 SPHC SPHD SPHE SPHF SEA1002 SEA1006 SEA1008 SEA1010 S25C S35C S45C 65Mn SPHT1 SPHT2 SPH3 SPH4 QstE D'autres en tant que votre condition | 
| surface | le fer gris (plat à faible teneur en carbone), brun (plat spécial d'alliage, le plat à haut carbone), ocre partiel (résistance aux intempéries), avec le modèle d'oxydation de la température, que fabriquent la surface approximative | 
| Norme | ASTM, DIN, JIS, BS, GB/T | 
