| matériel: | acier | Trou de centre: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm ET : 0 | Épaisseur: | 2.5mm pour la jante, 2.75mm pour le disque | 
| Diamètre de boulon: | 15mm | Poids: | 5.8kg/pc | 
| Couleur: | blanc avec la ligne rouge | ||
| Surligner: | Jante en acier de roue 5 crochets,jante en acier de la roue 5x114.3,17 pouces bordent 5x114 3 | ||
| Roue Rim Specifications | |||||||
| Taille de jantes | Épaisseur de jantes | Épaisseur de disque | Modèle de boulon | Trou de boulon | Trou de valve | Diamètre central | Poids net | 
| 12X4 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4 | 14.00mm | 11.50mm | 71.00mm | 4.06kg | 
| 13X4.5 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 73.00mm | 4.19kg | 
| 14X6 | 3.0mm | 4.0mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 6.00kg | 
| 14X7 | 3.0mm | 4.0mm | 5/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 7.75kg | 
| 15X5 | 3.0mm | 4.0mm | 5/5.0 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 8.25kg | 
| 15X6 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 8.56kg | 
| 15X7 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 110.00mm | 10.12kg | 
| 16X6 | 4.8mm | 3.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 11.13kg | 
| 16X7 | 4.8mm | 6.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 130.80mm | 11.88kg | 
La jante, généralement connue sous le nom de jante, est un composant pour monter des pneus autour des roues. Dans la roue à disque commune, elle est habituellement intégrée avec le disque de roue et forme l'ensemble de jante ainsi que le circlip, l'anneau de serrure et d'autres accessoires.
| matériel | acier | 
| Trou de centre | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mm ET : 0 | 
| couleur | blanc avec la ligne rouge | 
| Épaisseur | 2.5mm pour la jante, 2.75mm pour le disque | 
| Poids | 5.8kg/pc | 

