| 材料: | 延性がある鉄 | 表面処理: | 電流を通した | 
|---|---|---|---|
| 処理: | 刻み目を取り除く投げること | サービス: | OEM | 
| タイプ: | 鋳造物出版物 | 製品名: | 延性がある鉄のマンホールのステップ | 
| 単位重量: | 1.1KG/PC、1.5KG/PC | 標準: | EN124標準 | 
| ハイライト: | 鋳鉄のマンホールのステップ梯子,OEMのマンホールのステップ梯子,マンホールのステップ梯子1.1kg/Pc | ||
1.Cast鉄のマンホールのステップは別の次元の顧客の条件によっておよび設計および材料投げることができる。
3.ねずみ鋳鉄の製造と固有thepropertiesと比較すると。
| いいえ。 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 立場間隔(mm) | 
| 1 | 200 | 155 | 50 | 130 | 
| 2 | 250 | 155 | 50 | 130 | 
| 3 | 360 | 155 | 50 | 130 | 
| 4 | 240 | 155 | 50 | 120 | 
| 5 | 240 | 220 | 50 | 120 | 
| 6 | 125 | 150 | 90 | 125 | 
| 7 | 144 | 166 | 65 | 136 | 
| 8 | 250 | 150 | 50 | 125 | 
| 9 | 190 | 145 | 23 | 145 | 
| 10 | 136 | 166 | 65 | 133 | 
 