| Πρότυπος αριθμός: | Τυφλή φλάντζα | Τύπος φλαντζών: | ΕΤΣΙ | 
|---|---|---|---|
| Πίεση: | PN16, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 | Τύπος: | στρογγυλή φλάντζα | 
| Συσκευασία: | ξύλινη περίπτωση ή παλέτες | Πρότυπα: | ANSI, MSS, AWWA, DIN, UNI, JIS, BS | 
| Χρώμα: | Αίτημα πελάτη | Υλικό φλαντζών: | χάλυβας άνθρακα steel/Q235/Stainless | 
| Techincs: | Σφυρηλατημένη ρίψη | ||
| Επισημαίνω: | Φλάντζα σωλήνων ανοξείδωτου,Q235 φλάντζα σωλήνων χάλυβα,Τυφλή φλάντζα σωλήνων χάλυβα | ||
Όλα τα είδη φλαντζών/χάλυβα άνθρακα βάζουν φλάντζα/φλάντζες sorf/wnrf/blind
1. ANSI B16.5, ΦΛΆΝΤΖΑ ASME B16.47
Σειρά μεγέθους: 1/2» σε 80» DN15 σε DN2000
Σχέδιο: λαιμός συγκόλλησης, ολίσθηση επάνω, τυφλός, συγκόλληση υποδοχών, που περνιέται κλωστή, περιτύλιξη-ένωση
Πίεση: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
Πάχος τοίχων για τη φλάντζα λαιμών συγκόλλησης: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Υλικό: χάλυβας άνθρακα A105, ανοξείδωτο 304/304L, 316/316L
Επένδυση: μαύρο χρώμα, κίτρινο διαφανές χρώμα, κρύο και
| Φλάντζες χάλυβα χάλυβα | ||
| Υλικό | Χάλυβας άνθρακα | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | 
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Ανοξείδωτο | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Χάλυβας κραμάτων | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Πρότυπα | Ansi | Κατηγορία 150 φλάντζα-κατηγορία 2500 χάλυβα φλάντζες χάλυβα | 
| DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | 5K φλάντζες χάλυβα χάλυβα φλάντζα-20K | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| Το EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| ΤΥΠΟΣ | 1.Welding φλάντζα 2.Slip χάλυβα λαιμών επάνω | |
| 3.Blind φλάντζα λαιμών συγκόλλησης φλαντζών 4.Long | ||
| 5.Lap κοινή συγκόλληση φλαντζών 6.Socket | ||
| 7.Threaded φλάντζα φλαντζών 8.Flat | ||
| Επιφάνεια | Αντιοξειδωτικό πετρέλαιο, σαφής λάκκα, μαύρη λάκκα, κίτρινη λάκκα, καυτός-που βυθίζεται γαλβανισμένος, ηλεκτρικός που γαλβανίζεται | |
| Σύνδεση | Ένωση, που περνιέται κλωστή | |
| Τεχνικός | Σφυρηλατημένος, ρίψη | |
| Μέγεθος | DN10-DN3600 | |
| Συσκευασία | 1.>Standard συσκευασία εξαγωγής (περίπτωση κοντραπλακέ του εξωτερικού, πλαστικού υφάσματος του εσωτερικού). 2: Σαν απαιτήσεις των πελατών | |
| Θερμική επεξεργασία | Ομαλοποίηση, ανόπτηση, μετρίαση απόσβεσης | |
| Πιστοποιητικό | TUV, ISO9001: 2008 PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Εφαρμογές | Εγκαταστάσεις παροχής ύδατος, βιομηχανία ναυπηγικής, πετροχημικό & βιομηχανία φυσικού αερίου, βιομηχανία δύναμης, βιομηχανία βαλβίδων, και γενικοί σωλήνες που συνδέουν τα προγράμματα κ.λπ. | |
 