| Matériel: | fer malléable | Préparation de surface: | a galvanisé | 
|---|---|---|---|
| Traitement: | moulage, ébavurant | service: | OEM | 
| Type: | presse à compression | Nom de produit: | étapes malléables de trou d'homme de fer | 
| Poids spécifique: | 1.1KG/PC, 1.5KG/PC | Norme: | Norme EN124 | 
| Mettre en évidence: | Échelle d'étape de trou d'homme de fonte,Échelle d'étape de trou d'homme d'OEM,Échelle d'étape de trou d'homme 1.1kg/Pc | ||
des étapes de trou d'homme du fer 1.Cast peuvent être moulées selon l'exigence des clients avec la dimension et la conception et le matériel différents.
3.en comparaison avecdesthepropertiesinhérentsaveclafabricationdefontegrise.
| Non. | Longueur (millimètres) | Largeur (millimètres) | Taille (millimètres) | Support--distance (millimètres) | 
| 1 | 200 | 155 | 50 | 130 | 
| 2 | 250 | 155 | 50 | 130 | 
| 3 | 360 | 155 | 50 | 130 | 
| 4 | 240 | 155 | 50 | 120 | 
| 5 | 240 | 220 | 50 | 120 | 
| 6 | 125 | 150 | 90 | 125 | 
| 7 | 144 | 166 | 65 | 136 | 
| 8 | 250 | 150 | 50 | 125 | 
| 9 | 190 | 145 | 23 | 145 | 
| 10 | 136 | 166 | 65 | 133 | 
 