| Lieu d'origine: | porcelaine | 
|---|---|
| Numéro de modèle: | M2, M4 | 
| Quantité de commande min: | Négociez | 
| Prix: | negotiate | 
| Détails d'emballage: | petites cases, cartons ou sacs de jute, puis sur des palettes. ou faites l'emballage selon la condit | 
| Délai de livraison: | mois 2 weeks-1 | 
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 tonnes par mois | 
| Finition: | noir, simple | Matériel: | Acier inoxydable, acier | 
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | 304/316, 200/300/400 série | Matériel: | 304/316 | 
| Méthode de processus: | Laminé à chaud, laminé à froid | Longueur: | au besoin | 
| Produits: | Les solides totaux de boulon se boulonnent | Inspetion :: | La BV ou au besoin | 
| Mettre en évidence: | Boulons SS304 et écrous,Boulons et écrous de solides solubles 316,Boulons et écrous de sortilège | ||
1. Catégorie : SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80,4.8 6,8 8,8 10,9 12,9
2. Taille : M3-48
3. Norme : DIN 315
4. Certification : ISO9001, GV, CTI, ROHS
| Nom de produit | La meilleure attache de construction d'acier inoxydable | 
| Matériel | acier inoxydable | 
| Norme | NORME ANSI DE BA D'OIN JIS DIN GIGAOCTET | 
| Catégorie | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9 | 
| Fil | brut, très bien | 
| Utilisé | machines d'industrie du bâtiment | 
